

| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
| 10:00 | X | X | X | X | X | ||
| 11:00 | X | X | X | X | X | ||
| 12:00 | X | X | X | X | X | ||
| 13:00 | X | X | X | X | X | ||
| 14:00 | X | X | X | X | X | ||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | X | X | X | X | X | ||
| 18:00 | X | X | X | X | X | ||
| 19:00 | X | X | X | X | X | ||
| 20:00 | X | X | X | X | X | ||
| 21:00 | X | X | X | X | X | ||
| 21:30 | X | X | X | X | X |
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
| 10:00 | X | X | X | X | X | ||
| 11:00 | X | X | X | X | X | ||
| 12:00 | X | X | X | X | X | ||
| 13:00 | X | X | X | X | X | ||
| 14:00 | X | X | X | X | X | ||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | X | X | X | X | |||
| 18:00 | X | X | X | X | |||
| 19:00 | X | X | X | X | |||
| 20:00 | X | X | X | X | |||
| 21:00 | X | X | X | X | |||
| 21:30 | X | X | X | X |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
| 10:00 | X | X | X | X | X | X | |
| 11:00 | X | X | X | X | X | X | |
| 12:00 | X | X | X | X | X | X | |
| 13:00 | X | X | X | X | X | X | |
| 14:00 | X | X | X | X | X | X | |
| 15:00 | X | X | X | X | X | X | |
| 16:00 | X | X | X | X | X | X | |
| 17:00 | X | X | X | X | X | X | |
| 17:30 | X | X | X | X | X | X | |
| 18:00 | X | X | X | X | X | X | |
| 19:00 | X | X | X | X | X | X | |
| 20:00 | X | X | X | X | X | X | |
| 21:00 | X | X | X | X | X | X | |
| 21:30 | X | X | X | X | X | X |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
| 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
| 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
| 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
| 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
| 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
| 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
| 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
| 16:00 | X | X | X | X | X | X | |
| 17:00 | X | X | X | X | X | X | |
| 17:30 | X | X | X | X | X | X | |
| 18:00 | X | X | X | X | X | X | |
| 18:30 | X | X | X | X | X | X |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
| 10:00 | X | X | X | X | |||
| 11:00 | X | X | X | X | |||
| 12:00 | X | X | X | X | |||
| 13:00 | X | X | |||||
| 14:00 | X | X | |||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | X | X | X | X | |||
| 18:00 | X | X | X | X | |||
| 19:00 | X | X | X | X | |||
| 20:00 | X | X | X | X | |||
| 21:00 | X | X | X | X |
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
| 10:00 | X | X | |||||
| 11:00 | X | X | |||||
| 12:00 | X | X | |||||
| 13:00 | X | X | |||||
| 14:00 | X | X | |||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | X | X | |||||
| 18:00 | X | X | |||||
| 19:00 | X | X | |||||
| 20:00 | X | X | |||||
| 21:00 | X | X | |||||
| 21:30 | X | X |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
| 10:00 | X | X | |||||
| 11:00 | X | X | |||||
| 12:00 | X | X | |||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | X | X | |||||
| 18:00 | X | X | |||||
| 19:00 | X | X | |||||
| 20:00 | X | X | |||||
| 21:00 | X | X |
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
| 10:00 | X | X | X | X | X | ||
| 11:00 | X | X | X | X | X | ||
| 12:00 | X | X | X | X | X | ||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 1:30 | X | ||||||
| 17:00 | X | ||||||
| 17:30 | X | X | |||||
| 18:30 | X | X | |||||
| 19:00 | X | X | |||||
| 20:00 | X | X | |||||
| 21:00 | X | X | |||||
| 21:30 | X | X |
Cursos intensivos de Patronaje
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
| 10:00 | X | X | X | X | X | ||
| 11:00 | X | X | X | X | X | ||
| 12:00 | X | X | X | X | X | ||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | X | ||||||
| 17:00 | X | ||||||
| 17:30 | X | X | |||||
| 18:30 | X | X | |||||
| 19:00 | X | X | |||||
| 20:00 | X | X | |||||
| 21:00 | X | X | |||||
| 21:30 | X | X |
Patronaje y confección Alta Costura
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
| 10:00 | X | X | X | ||||
| 11:00 | X | X | X | ||||
| 12:00 | X | X | X | ||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | X | X | X | ||||
| 17:00 | X | X | X | X | |||
| 17:30 | X | X | X | X | |||
| 18:00 | X | X | X | ||||
| 19:00 | X | X | X | ||||
| 20:00 | X | X | |||||
| 21:00 | X | X | |||||
| 21:30 | X | X |
Confección Industrial y Cursos Intensivos.
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
| 10:00 | X | X | X | ||||
| 11:00 | X | X | X | ||||
| 12:00 | X | X | X | ||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | X | X | X | ||||
| 17:00 | X | X | X | X | |||
| 17:30 | X | X | X | X | |||
| 18:30 | X | X | X | X | |||
| 19:00 | X | X | X | X | |||
| 20:00 | X | X | X | ||||
| 21:00 | X | X | X | ||||
| 21:30 | X | X | X |
Los cursos en Sabádos y Domingos se plantean como opción dentros de una ciscunstancias específicas y con el consentimiento de la Dirección del centro.
Estos horarios pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso, gracias